คุณสมบัติ
• Siphon-Fed Flat Fan Air Atomizing Nozzles เป็นหัวฉีดของเหลวคู่
• หัวฉีดละอองอากาศแบบพัดลมแบน Siphon-Fed ผลิตสเปรย์ของเหลวที่ละเอียดมากโดยใช้อากาศอัด
• แรงดันลมปกติอยู่ที่ 2 -3 บาร์ แรงดันของเหลวอาจจำเป็นหรือไม่จำเป็น
• อัตราการไหลที่ปรับได้ช่วยให้สามารถเลือกความจุได้หลากหลาย
• หัวฉีดละอองอากาศแบบพัดลมแบน Siphon-Fed แบบปรับได้ ให้การควบคุมของเหลว การทำให้เป็นละอองของอากาศ และความดันอากาศของพัดลม เพื่อปรับอัตราการไหล ขนาดหยด การกระจายสเปรย์ และความครอบคลุมอย่างอิสระ
| Siphon-Fed Flat Fan Air Atomizing Nozzles | |
แอปพลิเคชันทั่วไป
1) เคลือบ ทำความเย็น เพิ่มความชื้น
2) การระบายความร้อนด้วยแก๊ส
3) หล่อลื่น หล่อเลี้ยง
4) หมอก ฝ้า
5) การปราบปรามฝุ่น
คำอธิบาย
| แบบอย่าง | JN |
| พิมพ์ | ปรับได้ |
| รูปแบบสเปรย์ | พัดลมแบน |
| วิธีการทำงาน | กาลักน้ำป้อน |
| ผสม | ภายใน |
พารามิเตอร์
| การตั้งค่าสเปรย์ No. | ฝาปิดของเหลว&แอมป์; ฝาปิดแอร์ No. | ละอองอากาศ | ความจุของเหลว (L/h) | ขนาดสเปรย์ที่ความสูงของกาลักน้ำ 20 ซม. | |||||||||
| ความกดอากาศ | ความจุอากาศ | หัวแรงโน้มถ่วง | ความสูงของกาลักน้ำ | ||||||||||
| 45(ซม.) | 30(ซม.) | 15(ซม.) | 10 (ซม.) | 20(ซม.) | 30(ซม.) | 60(ซม.) | 90(ซม.) | แอร์บาร์ | D (m) | ||||
| SUJF1 | ของเหลว cacp J2850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.7 | 28 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.95 | 0.83 | 0.64 | 0.49 | 0.7 | 2.1 | ||
| 1.5 | 43 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.90 | 0.86 | 0.78 | 0.66 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | ||
| 2.0 | 50 | 0.82 | 0.7 | 0.68 | 0.57 | 0.5 | - | - | - | 2.0 | 1.8 | ||
| SUJF2C | ฝาปิดของเหลว J35100 | 1.5 | 56 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2.7 |
| 2.0 | 65 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.7 | ||
| 3.0 | 87 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | ||
| 4.0 | 110 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | - | - | 4.0 | 2.7 | ||
| SUJF3B | ฝาปิดของเหลว J | 1.5 | 68 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 1.5 | 3.4 |
| 2 | 78 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 3.4 | ||
| 3 | 103 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | - | - | 3.0 | 3.0 | ||
| 3.5 | 117 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUJF4B | ฝาปิดของเหลว J40100 | 1.5 | 68 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 3.7 | 1.5 | 3.4 |
| 2.0 | 73 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 2.0 | 3.4 | ||
| 3 | 96 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.0 | 4.51 | 4.1 | 3.3 | - | 3.0 | 3.4 | ||
| 3.5 | 110 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | ||
ข้อมูลการสั่งซื้อ
| JN | 1/4’’ | NS | SUJF1 | NS |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ประเภทหัวฉีด | ขนาดเกลียว | รหัสวัสดุฝาครอบแอร์ | อุปกรณ์ฉีดพ่นหมายเลข | รหัสวัสดุฝาของเหลว |
รูปการสมัคร

กันฝุ่น
ป้ายกำกับยอดนิยม: หัวฉีดละอองอากาศแบบแบนพัดลมดูดอากาศแบบป้อนกาลักน้ำ จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ราคา






หัวฉีดละอองอากาศแบบ Siphon-Feed




