หัวฉีดพัดลมแบนสแตนเลสส่วนใหญ่หมายถึงหัวฉีดพัดลมมาตรฐานทั่วไป เนื่องจากวัสดุเป็นสแตนเลสจึงมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม เป็นหัวฉีดแบนมันสามารถผลิตรูปร่างพัดลมแบนและหยดฉีดพ่นสม่ําเสมอ
![]() สแตนเลส Vee jet หัวฉีดสเปรย์พัดลมแบน | ![]() หัวฉีดสเปรย์พัดลมแบนสแตนเลส |
การบรรยาย
แบบ | H-VV; H-VVL; H -U; U |
การเชื่อมต่อทางเข้า | 1/8''1/4'' BSPT หรือ NPT |
รูปแบบสเปรย์ | พัดลมแบน |
ความดันในการทํางาน | สูงสุด 35 บาร์ (500 psi) |
อัตราการไหล | 1.0-410L / นาที |
มุมสเปรย์ | 110°/95°/80°/73°/65°/50°/40°/25°/15°/0° |
โปรแกรมประยุกต์ | ทําความสะอาด, ซักผ้า, ล้าง, เย็น, ดับ |
ช่วงเวลานำ | 1-2 วันหลังจากชําระเงิน |
การส่ง | ดีเอชแอล, เฟดเอ็กซ์, อัพ, ทีเอ็นที, อีเอ็มเอส |
การจ่ายเงิน | T/t, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, PayPal, บัตรเครดิต, อาลีจ่าย, เราแชทจ่าย |
พารามิเตอร์
มุมสเปรย์ | รหัสการไหล | ปาก Dia | 1 (เรา gal) = 3.785 L; 1 (ผู้หญิงสหราชอาณาจักร) = 4.546 L |
| ||||||||||
0.3 บาร์ | 1 บาร์ | 2 บาร์ | 3 บาร์ | 4 บาร์ | 5 บาร์ | 6 บาร์ | 7 บาร์ | 10 บาร์ | 20 บาร์ | 35 บาร์ | 3 บาร์ | |||
0° 15° | 0.3 บาร์ | 1 บาร์ | 2 บาร์ | 3 บาร์ | 4 บาร์ | 5 บาร์ | 6 บาร์ | 7 บาร์ | 10 บาร์ | 20 บาร์ | 35 บาร์ | มุมสเปรย์ (3bar) | ||
0017 | 0.28 |
|
| 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.23 |
| |
0033 | 0.38 |
|
| 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.34 | 0.44 | 0° | |
0050 | 0.46 |
| 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.36 | 0.51 | 0.67 | ||
0067 | 0.53 |
| 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.48 | 0.68 | 0.9 | ||
01 | 0.66 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.72 | 1.0 | 1.3 | ||
015 | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | ||
02 | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.7 | ||
03 | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | ||
04 | 1.3 | 0.5 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | ||
05 | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | ||
06 | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | ||
08 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.8 | ||
10 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | ||
15 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 20 | ||
20 | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 20 | 27 | ||
30 | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 31 | 40 | ||
40 | 4.0 | 5.0 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.0 | 22 | 24 | 29 | 41 | 54 | ||
50 | 4.4 | 6.2 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 51 | 68 | ||
60 | 4.8 | 7.5 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 61 | 81 | ||
70 | 5.2 | 8.7 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 70 | 94 | ||
100 | 6.4 | 12.5 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60.0 | 72 | 102 | 135 | ||
150 | 7.5 | 18.7 | 34 | 48 | 59 | 68 | 76 | 84 | 90.0 | 108 | 153 | 205 | ||
200 | 8.7 | 25 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 32วินาที | 144 | 205 | 270 | ||
ข้อมูลการสั่งซื้อ
เอชวีวี | 1/4'' | – | 316วินาที | 6510 |
↓ | ↓ |
| ↓ | ↓ |
ประเภทหัวฉีด | เมืองคอนขนาด ector |
| วัตถุ | มุม+รหัสการไหล |
ใบสมัครทั่วไป:
1)ทําความสะอาด
2)ล้าง
3)เคลือบ
4)ซักผ้า
5)ล้างความดัน
6)การเตรียมพื้นผิว

ทําความสะอาดถนน

เครื่องล้างรถ

ขจัดคราบสกปรก

การล้าง
เซี่ยงไฮ้ XinHou พ่น & อุปกรณ์บริสุทธิ์ Co., Ltd เป็นสิ่งที่ดีในการผลิตหัวฉีดสเปรย์พัดลมและเป็นผู้ผลิตชั้นนําในประเทศจีน เราเข้มงวดอย่างยิ่งกับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของหัวฉีดพัดลมแบนยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่น
สําหรับหัวฉีดพัดลมหากคุณมีคําถามหรือข้อสงสัยใด ๆ โปรดปรึกษาเรา เนื่องจากหัวฉีดพัดลมแบนเป็นผลิตภัณฑ์ที่โตเต็มที่มากเราจึงคุ้นเคยกับการเลือกการไหลและมุมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและจะให้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแก่คุณ
ป้ายกำกับยอดนิยม: สแตนเลส vee jet พัดลมแบนหัวฉีดสเปรย์, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ราคา












